Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Certificação: UN38.3 MSDS CE
Número do modelo: LFP48100
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 unidades
Preço: Inquiry
Detalhes da embalagem: Container de paletes de cartão
Tempo de entrega: 2 meses
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 2000units pelo mês
Fórmula química: |
LiFePO4 |
Voltagem nominal: |
48 V 51.2 V |
Capacidade nominal: |
100Ah |
Energia: |
5120Wh |
Ciclo de vida: |
> 4000 ciclos @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Dimensões: |
4826x592x133mm |
Peso: |
45.5KG |
Comunicação: |
RS485/RS232 |
Tipo de terminal: |
FCC06B0 |
Corrente máxima de carga: |
100A |
Corrente máxima de descarga: |
100A |
resistência interna: |
≤30mΩ |
Método de cobrança: |
CC_CV |
Temperatura de funcionamento: |
-20°C a 60°C |
Taxa da descarga de auto: |
≤ 5% por mês |
Protecção dos processos: |
IP30 |
Garantia: |
3 anos |
Certificações: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
Fórmula química: |
LiFePO4 |
Voltagem nominal: |
48 V 51.2 V |
Capacidade nominal: |
100Ah |
Energia: |
5120Wh |
Ciclo de vida: |
> 4000 ciclos @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Dimensões: |
4826x592x133mm |
Peso: |
45.5KG |
Comunicação: |
RS485/RS232 |
Tipo de terminal: |
FCC06B0 |
Corrente máxima de carga: |
100A |
Corrente máxima de descarga: |
100A |
resistência interna: |
≤30mΩ |
Método de cobrança: |
CC_CV |
Temperatura de funcionamento: |
-20°C a 60°C |
Taxa da descarga de auto: |
≤ 5% por mês |
Protecção dos processos: |
IP30 |
Garantia: |
3 anos |
Certificações: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
| Ficha de dados da bateria | |||||
| Parâmetros elétricos | |||||
| NOMINAL Voltagem | 51.2V | ||||
| Classificado Capacidade | 100Ah | ||||
| Energia | 5120Wh | ||||
| Resistência | ≤ 30 mΩ | ||||
| Eficiência | ≥ 0,98 | ||||
| CICLO A Vida | > 4000 ciclos @1C,80%DOD | ||||
| - Eu. Descarga | < 5% por mês | ||||
| Max.Módulos IN SÉRIE/PARALELO | 16S/1P | ||||
| Parâmetros mecânicos | |||||
| DIMENSAÇÃO (WxD × H), Incluindo a alça | 4826x592x133mm (19x23.30x5.24") | ||||
| Peso | 45.5 kg | ||||
| Tipo de terminal | FCC06B0 | ||||
| CABEÇA DE BATERIA | ≤ 30 mΩ | ||||
| Protecção da habitação | IP30 | ||||
| TIPO CELULAR - Química | Célula LiFePO4 | ||||
| Comunicação | RS485/RS232 | ||||
| Parâmetros de descarga | |||||
| Corrente de descarga contínua | 100A | ||||
| Corrente de descarga de pulso | 150A ((< 0,5S) | ||||
| VOLT.DISCONNECT recomendado | 40 V | ||||
| BMS DISCARGA TENÇÃO DE CUT-OFF | 40 V | ||||
| Conectar de novo a tensão | 43.2V | ||||
| Proteção contra curto-circuito | 300-800us | ||||
| Parâmetros de carga | |||||
| Método de cobrança | CC-CV | ||||
| VOLTAGEM de carga | 56.8~58,4 V | ||||
| Voltagem flutuante recomendada | 54 a 55,2 V | ||||
| ACORRENTAÇÃO de carregamento recomendada | 50A | ||||
| Corrente de carga máxima | 100A | ||||
| BMS CHARGE CUT-OFF VOLTAGEM | 59 V | ||||
| Parâmetros de temperatura | |||||
| Temperatura de descarga | -20°C a 60°C | ||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C | ||||
| BMS CUT-OFF de alta temperatura | 65°C | ||||
![]()