Sistema de gerenciamento de bateria de alta tensão de nível 3 altamente funcional para armazenamento de energia BCU
Diagrama do sistema de arquitetura de nível 3 de armazenamento de energia:
Arquitetura do sistema de bateria de nível 3: Controle de primeiro nível: BAU gerencia centralmente os vários clusters de baterias no conjunto de baterias e se comunica com PCS externos, UPS, EMS, ar condicionado, refrigeração líquida, proteção contra incêndio, etc;
Controle secundário: BCU1 ~ BCUgerenciamento de cada cluster de baterias, coletando informações da bateria do cluster, controle de alta tensão e upload de informações do cluster para BAU;
Controle escravo: BMU1~BMUn, responsável por coletar a tensão da bateria, temperatura e outras informações do módulo de bateria.
Produtos | Configuração de função | |||||
UCC | Parâmetro | Valor Mínimo | Valor típico | Valor unitário máximo | Descrição | |
![]() |
Entrada de energia | 9 | 24 | 32 | v | |
Corrente de trabalho | 180 | 125 | 130 | mA | ||
Potência nominal | S3 | C | ||||
CAN Bus | 3 | Canal | Isolamento de 2 vias, não isolamento de 1 via | |||
Ônibus 485 | 2 | Canal | Isolamento bidirecional | |||
Interface LAN (TCP/P) | 1 | Canal | ||||
Saída de alta borda | 8+2 | Canal | Suporte bidirecional para saída PWM | |||
Comutação de detecção de entrada | 9 | Canal | detecção prosiva solaed acise dee, 1 via | |||
Saída de nó seco | 2 | Canal | Classificação 2A, saída passiva | |||
Detecção de temperatura | 4 | Canal | +2℃℃,-40~125°℃,suporta NTC-10K,100K | |||
Canal de detecção de tensão total | 3 | Canal | 1 canal suporta detecção de adesão de relé principal e negativa | |||
Faixa total de detecção de tensão | 12 | 1500 | V | Erro total de detecção de pressão ≤ 0,3% | ||
Gerenciar a tensão nominal da bateria | 1500 | V | Rasrocltage ssoy, suportar tensão AC3100+,DC4380+ |
|||
Suporta o número de BMU | 40 | PCS | ||||
Detectar o total | 6 | 500 | Praia | Usado em | ||
Número de sequências de baterias | Conjunção com BMU | |||||
Detecção atual | 2 | Canal | Suporta 1 divisor, 1 Hall (suporta 5v,12v), e pode coletar dados simultaneamente |
|||
Faixa de detecção atual | -1500 | 1500 | UM | Faixa opcional | ||
Erro de detecção atual | 0 | 1 | 1% FSR | UM | Erro típico 0,5% FSR, erro máximo 1% FSR | |
Teste de isolamento | 15% | KΩ | 0-200KΩ,erro<15KΩ;>200KΩ,eror≤+15% | |||
Endereçamento automático BCU | apoiar | Tipo de isolamento, sinal de nível endereçado | ||||
Erro de estimativa SOC | 0 | 3% | 5% | ≤5% | ||
Precisão da estimativa de SOH | 0 | 3% | 10% | |||
Precisão da estimativa SOE | 0 | 3% | 5% |
Produtos | Configuração de função | |||||
BAU | Parâmetro | Valor Mínimo | Valor típico | Valor unitário máximo | Descrição | |
![]() |
Entrada de energia | 9 | 24 | 32 | v | |
Corrente de trabalho | 180 | 200 | 220 | mA | ||
Potência nominal | ≤5 | C | ||||
Ônibus CAN | 4 | Canal | Comunicação de isolamento | |||
Ônibus 485 | 4 | Canal | Comunicação de isolamento | |||
Interface USB | 1 | Canal | Usado para armazenamento de dados externo, padrão 32/64G | |||
Interface LAN (TCP/IP) | 2 | Canal | ||||
Saída de acionamento de relé (RL) | 4 | Canal | ||||
Saída de nó seco (DO) | 4 | Canal | Classificação 2A, nó seco passivo | |||
Entrada Digital (DlH) | 2 | Canal | Detecção de alto nível | |||
Entrada Digital (DL) | 2 | Canal | Detecção de baixo nível | |||
Entrada de energia de sinal digital | 1 | Canal | Fonte de alimentação de detecção de sinal de isolamento | |||
Suporta o número de BCU | 30 | PCS |
Produtos | Configuração de função | ||||
UMB | Parâmetro | BMU16 | BMU32 | BMU48 | BMU64 |
![]() |
Faixa de tensão de trabalho | 9~32V | |||
Faixa de tensão de trabalho | S50mA(12V)/s25mA(24V) | ||||
Potência nominal | ≤0,6 W | ||||
Comunicação CAN | 1 canal | ||||
Número de cadeias de aquisição de tensão | 16 | 32 | 48 | 64 | |
Ponto de detecção de temperatura | 4 | 8 | 12 | 16 | |
Faixa de detecção de célula única | 0-5000mV; Exceder a faixa de -0,5 ~ 6 V pode causar danos ao AFE | ||||
Precisão de aquisição de tensão | ±5mV | ||||
Precisão de detecção de temperatura ±2°C | ±2°C | ||||
Função de equilíbrio | Suporte, balanceamento passivo | ||||
Número equilibrado de rotas abertas | Cada 8 canais pode ativar a equalização de 1 canal | ||||
Entrada de energia de sinal digital | Max120mA, valor efetivo 30-50mA | ||||
Alocação automática de endereço | Apoiar | ||||
Saída IO | Contato seco de 2 vias, classificação 2A, saída passiva | ||||
Detecção de entrada analógica | 2 vias (detecção de borda alta) | ||||
Carregador de inicialização | Suporta gravação e gravação de barramento CAN | ||||
Comunicação CAN | 1 canal | ||||
Conexão anti-reversa da fonte de alimentação | Apoiar | ||||
Prevenção contra surtos de energia | Apoiar | ||||
Resistência de tensão | Tensão suportável AC3100+,DC4380+ | ||||
Temperatura de trabalho | -40°C~85°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -40°C~125°C | ||||
Nível de proteção | IP43, não à prova d'água | ||||
Umidade | <95%, sem condensação | ||||
Choque | ≤5500m | ||||
Alocação automática de endereço | Em 10-25 Hz, a amplitude é de 1,2 mm: Em 26-500 Hz, máximo 30 m/S | ||||
Derrubar | 1,5 m, 5 vezes nas direções horizontal e vertical, sem danos ao PCBA, sem alteração no desempenho |