Bateria de lítio LiFePO4 12,8V 15,4A
HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
Ficha de dados da bateria | |||||||||||
Parâmetros elétricos | Parâmetros mecânicos | ||||||||||
Voltagem nominal | 12.8V | Dimensão ((L×W×H) | 181*77*170 mm | ||||||||
Capacidade nominal | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69" | |||||||||
Energia | 197.1Wh | Peso | 2 kg | ||||||||
Resistência | ≤ 2,5 mΩ | Tipo de terminal | M5 | ||||||||
Eficiência | 0.99 | Casas de baterias | ABS | ||||||||
Ciclo de vida | > 3000 ciclos @1C,80% DOD | Protecção da habitação | IP56 | ||||||||
Autodisponibilidade | 2% por mês | Química do tipo de célula | Célula LiFePO4 | ||||||||
Máximo de módulos em série/paralelo | 4S/7P | Display SOC (opcional) | / | ||||||||
Parâmetros de descarga | Parâmetros de carga | ||||||||||
Corrente de descarga contínua | 15.4A | Método de cobrança | CC-CV | ||||||||
Ampère de arranque a frio | 780CCA | Voltagem de carga | 14.4~14.4V | ||||||||
Recomenda-se Volt. Desconectar. | 10 V | Voltagem de flutuação recomendada | 13.4V | ||||||||
Voltagem de corte de descarga do BMS | 14.5V | Corrente de carga recomendada | 15.4A | ||||||||
Conecte a tensão novamente | 10.8V | Corrente máxima de carga | 61.6A | ||||||||
Proteção contra curto-circuito | 300-800us | Voltagem de corte de carga do BMS | 14.4V | ||||||||
Parâmetros de temperatura | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Temperatura de descarga | -20 a 60 °C | ||||||||||
Temperatura de carga | 0 a 45 °C | ||||||||||
Temperatura de armazenamento | -20 a 45°C | ||||||||||
BMS Limites de alta temperatura | 78 °C | ||||||||||
Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Adicionar: No.33 Qiuju Road, High-Tech Zone, Hefei, Anhui, China |