Bateria de Titano de Lítio Ecolite 48V 19,5Ah
| Características | Titaniato de lítio (LTO): a tecnologia de lítio mais segura. Sistema integrado de gestão de baterias (BMS). |
||||||||
| Performance | Duração do ciclo> 10000 ciclos @ 80% DOD. | ||||||||
| Alta densidade, alta corrente de descarga, alta temperatura. Baixo peso, manutenção gratuita. Carregamento rápido. |
|||||||||
| Amigável ao ambiente. | |||||||||
| Equipamento de transmissão de rádio | ||||||||||
| Ficha de dados da bateria | ||||||||||
| Parâmetros elétricos | Parâmetros mecânicos | |||||||||
| Voltagem nominal | 48 V | Dimensão ((W × D × H) | 185x145x310 mm | |||||||
| Capacidade nominal | 19.5Ah | 7.28x5.71x12.20" | ||||||||
| Energia | 936Wh | Peso | 15 kg | |||||||
| Resistência | ≤ 65mΩ | Tipo de terminal | 2+6 Plug | |||||||
| Eficiência | 0.99 | Casas de baterias | Chapas de aço laminadas a frio | |||||||
| Ciclo de vida | >10000 ciclos @1C,80% DOD | Protecção da habitação | IP65 | |||||||
| Autodisponibilidade | 2% por mês | Química do tipo de célula | Célula LTO | |||||||
| Máximo de módulos em série/paralelo | 13P/20S | Comunicação (facultativo) | 4G, RS485 | |||||||
| Parâmetros de descarga | Parâmetros de carga | |||||||||
| Corrente de descarga contínua | 20A | Método de cobrança | CC-CV | |||||||
| Corrente de descarga de pulso | 60A (< 10S) | Voltagem de carga | 55 V ~ 57 V | |||||||
| Recomenda-se Volt. Desconectar. | 30 V | Voltagem de flutuação recomendada | 55 V | |||||||
| Voltagem de corte de descarga do BMS | 30 V | Corrente de carga recomendada | 10A | |||||||
| Conecte a tensão novamente | 40 V | Corrente máxima de carga | 20A | |||||||
| Proteção contra curto-circuito | 200-500us | Voltagem de corte de carga do BMS | 57 V | |||||||
| Parâmetros de temperatura | ||||||||||
| Temperatura de descarga | -40 °C a 60 °C | |||||||||
| Temperatura de carga | -40 °C a 60 °C | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -10 °C a 35 °C | |||||||||
| BMS Limites de alta temperatura | 65 °C | |||||||||
| Hefei Ecolite Software Co., Ltd. Adicionar: No.33 Qiuju Road, High-Tech Zone, Hefei City, Província de Anhui |
||||||||||