Bateria de lítio LiFePO4 12,8v 80A
cobertura de mini bateria 12,8V80Ah | |||||||||
Ficha de dados da bateria | |||||||||
Parâmetros elétricos | Parâmetros mecânicos | ||||||||
Voltagem nominal | 12.8V | Dimensão ((L×W×H) | 181x136x320 mm | ||||||
Capacidade nominal | 80Ah | 7.12 x 5,35 x 12,60" | |||||||
Energia | 1024Wh | Peso | 12 kg | ||||||
Resistência | ≤ 20 mΩ | Tipo de terminal | Parâmetros da interface | ||||||
Eficiência | ≥ 0,98 | Casas de baterias | SPCC | ||||||
Duração do ciclo 25°C,0.5C/1C, 100% DOD | >2000Capacidade restante>80% | Protecção da habitação | Proteção IP32 | ||||||
Autodisponibilidade | < 5% por mês | Química do tipo de célula | Célula LiFePO4 | ||||||
Célula em série/paralela | 4S/1P | Comunicação | Bluetooth | ||||||
Parâmetros de descarga | Parâmetros de carga | ||||||||
Corrente de descarga contínua | 80A | Método de cobrança | CC-CV | ||||||
Corrente de descarga de pulso | 150A (< 0,5S) | Voltagem de carga | 14.2~14.6V | ||||||
Recomenda-se Volt. Desconectar. | 10 V | Voltagem de flutuação recomendada | 13.3~13.4V@100% | ||||||
Voltagem de corte de descarga do BMS | 10 V | Corrente de carga recomendada | 40A | ||||||
Conecte a tensão novamente | 10.8V | Corrente máxima de carga | 80A | ||||||
Proteção contra curto-circuito | 300-800us | Voltagem de corte de carga do BMS | 14.8V | ||||||
Parâmetros de temperatura | Parâmetros da interface | ||||||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C | 50A Anderson (cinzento) × 2 | Input/output DC10-DC14.6V Max 50A | ||||||
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C°C | Soquete Ciga | Saída DC 10V~DC14.6V, Máximo 10A | ||||||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C | Saída USB-A+C |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A O número de rede de transmissão é o número de rede de transmissão. |
||||||
BMS Limites de alta temperatura | 65°C | Saída USB-C+C | 5V3A, 9V3A, 12V3A, máximo 36W | ||||||
Carregamento USB-C | MAX60W | ||||||||
DC5525 Carga | DC12V~DC24V, Max5A | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||