LiFePO4 Bateria de lítio 12.8V 80Ah Integra BMS com carregamento rápido para arranque do carro
Características
| Parâmetros mecânicos | |
| Dimensão ((W×D×H) | 306 × 174 × 200/220 mm |
| Dimensão ((W×D×H) | 12.05×6.85×7.87/8.66 |
| Peso | 11.5 kg |
| Tipo de terminal | Correio |
| Casas de baterias | ABS |
| Protecção da habitação | IP65 |
| Química do tipo de célula | Célula LiFePO4 |
| Comunicação | / |
| Parâmetros elétricos | |
| Voltagem nominal | 12.8V |
| Capacidade nominal | 80Ah |
| Energia | 1024Wh |
| Resistência | ≤ 12 mΩ |
| Eficiência | ≥ 98% |
| Duração do ciclo ((1C,80%DOD,25°C) | >2000 ciclos |
| Autodisponibilidade | < 2% por mês |
| Célula em série/paralela | 4S/4P |
| Parâmetros de descarga | |
| Corrente de descarga contínua | 200A |
| Corrente de descarga de pulso | 1200A ((≤ 1S) |
| CCA ((Testado pelo DY-2015) | 1200CCA |
| Voltagem de corte de descarga do BMS | 8V |
| Conecte a tensão novamente | 9.2V |
| Parâmetros de carga | |
| Método de cobrança | CC-CV |
| Voltagem de carga | 14.2~14.4V |
| Voltagem de flutuação recomendada | 13.5~13.8V |
| Corrente de carga recomendada | 40A |
| Corrente máxima de carga | 100A |
| Voltagem de corte de carga do BMS | 15.6V |
| Parâmetros de temperatura | |
| Temperatura de carga | 0°C/ 55°C |
| Temperatura de descarga | - 20°C/ 60°C |
| Temperatura de armazenamento | 0°C/ 35°C |
| BMS Limites de alta temperatura | 65°C |