Fósforo de ferro de lítio ((LiFePO4).A tecnologia de lítio mais segura.Sistema integrado de gestão de baterias ((BMS).Suporte máximo 4 em série ou 4 em paralelo.Proteção: IP65.
Duração do ciclo > 4000 ciclos @ 80% DOD.
Alta densidade, alta corrente de descarga.
Baixo peso, manutenção gratuita.
Carregamento rápido.
Eco-friendly&Green
Parâmetros elétricos | Parâmetros mecânicos | |||
Voltagem nominal | 25.6V | Dimensão ((W×D×H) | 507 × 201,5 × 215 mm | |
Capacidade nominal | 100Ah | Dimensão ((W×D×H) | 19.96 x 7,93 x 8,46' | |
Energia nominal | 2560Wh | Peso | 23 kg | |
Resistência interna | ≤ 45 mΩ | Tipo de terminal | M8 | |
Eficiência | ≥ 0,98 | Casas de baterias | ABS | |
Ciclo de vida | > 4000 ciclos@1C, 80%DOD | Protecção da habitação | IP65 | |
Autodisponibilidade | < 5% por mês | Tipo de célula | Célula LiFePO4 | |
Max.Módulos em série/paralelo | 8S/1p | Comunicação | Bluetooth | |
Parâmetros de descarga | Parâmetros de carga | |||
Corrente de descarga contínua | 100A | Método de cobrança | CC-CV | |
Corrente de descarga de pulso | 150A ((< 10s) | Voltagem de carga | 28.4 ~ 29.2V | |
Volt recomendado. Desconectar. | 20 V | Voltagem de flutuação recomendada | 26.6~26,8V@100% | |
Voltagem de corte de descarga do BMS | 20 V | Corrente de carga recomendada | 50A | |
Conecte a tensão novamente | 21.6V | Corrente máxima de carga | 100A | |
Proteção contra curto-circuito |
300-800us |
Voltagem de corte de carga do BMS | 29.6V | |
Parâmetros de temperatura | ||||
Temperatura de descarga | -20°C a 60°C | |||
Temperatura de carga | 0°C a 55°C | |||
Temperatura de armazenamento | -20 °C a 60 °C | |||
BMS Limites de alta temperatura | 65°C |
P: Fornece amostras gratuitas?
R: Sim, algumas amostras gratuitas podem ser fornecidas, mas o frete será cobrado
P: Qual é a garantia?
A: um ano
Q: Qual é o seu prazo de pagamento?
A: T/T, L/C
Q: aceita encomendas OEM?
R: Sim, você pode imprimir o seu próprio logotipo, também podemos fornecer o design de outlook para o seu pacote de bateria especial
P: Quantas células pode produzir por mês?
A: 1,8 milhões
Q: Qual é o modo de transporte?
A: geralmente por mar
Q: Que certificados tem?
R: Temos menos de 38.3MSDS, etc.
Preencha o nosso breve formulário e entraremos em contacto consigo em breve para ver como podemos fornecer uma solução para as suas necessidades!